About
100% Bovine Hydrolysed Collagen Peptides (Type I).
Amino Acid Profile
Amino Acid | g/100g of protein |
Glycine | 23.4 |
Proline | 13.4 |
Hydroxyproline | 11.2 |
Glutamic Acid | 9.7 |
Alanine | 9 |
Arginine | 7.7 |
Aspartic Acid | 5.5 |
Lysine | 3.5 |
Serine | 3.1 |
Leucine | 2.8 |
Valine | 2.2 |
Phenylalanine | 1.8 |
Hydroxylysine | 1.7 |
Threonine | 1.7 |
Isoleucine | 1.4 |
Methionine | 0.8 |
Tyrosine | 0.6 |
Histidine | 0.4 |
Cysteine | 0 |
Tryptophan | 0 |
Not suitable for vegans or vegetarians
Nutrition
Nutrition | per 100g | per 5g |
ENERGY(kJ) | 1536kJ | 77kJ |
ENERGY(kcal) | 362kcal | 18kcal |
FAT | 0g | 0g |
of which saturates | 0g | 0g |
monounsaturates | 0g | 0g |
polyunsaturates | 0g | 0g |
CARBOHYDRATES | 0g | 0g |
of which sugar | 0g | 0g |
FIBRE | 0.9g | 0g |
PROTEIN | 89.5g | 4.5g |
SALT | 1.2g | 0.06g |
Cautionary advice: If pregnant or breastfeeding please consult with your GP or midwife. If you are taking medication or under medical supervision, consult your doctor before taking any food supplement.

