top of page
About
100% coconut (60% C8 and 40% C10 medium chain triglycerides)
Nutrition
Nutrition | per 100ml | per 10ml |
ENERGY(kJ) | 3700kJ | 370kJ |
ENERGY(kcal) | 900kcal | 90kcal |
FAT | 100g | 10g |
of which saturates | 100g | 810g |
monounsaturates | 0g | 0g |
polyunsaturates | 0g | 0g |
CARBOHYDRATES | 1g | 0.1g |
of which sugar | 0g | 0g |
FIBRE | 0g | 0g |
PROTEIN | 0.5g | 0.05g |
SALT | 0g | 0g |
Cautionary advice: If pregnant or breastfeeding please consult with your GP or midwife. If you are taking medication or under medical supervision, consult your doctor before taking any food supplement.
bottom of page

