About
100% Marine Hydrolysed Collagen Peptides (fish).
Amino Acid Profile
Amino Acid | g/100g of protein |
Glycine | 21.8 |
Proline | 11.1 |
Glutamic Acid | 10.2 |
Arginine | 9.5 |
Alanine | 7.9 |
Hydroxyproline | 7.5 |
Aspartic Acid | 6.4 |
Serine | 6 |
Lysine | 3.7 |
Threonine | 2.8 |
Leucine | 2.7 |
Valine | 2.2 |
Phenylalanine | 2.2 |
Methionine | 1.9 |
Histidine | 1.6 |
Isoleucine | 1.3 |
Hydroxylysine | 0.8 |
Tyrosine | 0.7 |
Allergens in bold. Not recommended for those with a fish or shellfish allergy or intolerance.
Nutrition
Nutrition | per 100g | per 5g |
ENERGY(kJ) | 1530kJ | 76kJ |
ENERGY(kcal) | 360kcal | 18kcal |
FAT | 0g | 0g |
of which saturates | 0g | 0g |
monounsaturates | 0g | 0g |
polyunsaturates | 0g | 0g |
CARBOHYDRATES | 0g | 0g |
of which sugar | 0g | 0g |
FIBRE | 0g | 0g |
PROTEIN | 90g | 4.5g |
SALT | 0.78g | 0.04g |
Cautionary advice: If pregnant or breastfeeding please consult with your GP or midwife. If you are taking medication or under medical supervision, consult your doctor before taking any food supplement.

